西南医科大学公共卫生学院2026年公共卫生专业硕士研究生招生考试调剂复试名单
作者: 26-04-09 16:54:55 点击:
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院本次调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业课 | 总分 |
1 | 万敏岚 | 106106105300143 | 62 | 78 | 257 | 397 |
2 | 凌兴宇 | 106106100400101 | 62 | 77 | 257 | 396 |
3 | 刘明淼 | 106316200002039 | 70 | 68 | 244 | 382 |
4 | 黄志文 | 106106105300185 | 66 | 59 | 257 | 382 |
5 | 兰绮茹 | 106606000002171 | 62 | 61 | 259 | 382 |
6 | 刘诗怡 | 106106105300154 | 67 | 59 | 251 | 377 |
7 | 黄思雨 | 105336511804118 | 62 | 67 | 248 | 377 |
8 | 黄稳 | 106316200005381 | 73 | 59 | 241 | 373 |
9 | 陈坤 | 106106105300237 | 64 | 64 | 244 | 372 |
10 | 舒馨 | 105596210015389 | 76 | 55 | 241 | 372 |
11 | 孙静 | 106106105300405 | 59 | 74 | 238 | 371 |
12 | 林振烨 | 106106105300184 | 65 | 54 | 251 | 370 |
13 | 田红利 | 106106105300210 | 66 | 59 | 243 | 368 |
14 | 魏馨怡 | 102486122623187 | 57 | 56 | 255 | 368 |
15 | 周兰欣 | 106316200005263 | 72 | 63 | 231 | 366 |
16 | 罗睿东 | 105596210011660 | 65 | 67 | 234 | 366 |
17 | 刘虹泽 | 106106105300214 | 66 | 67 | 232 | 365 |
18 | 陶俊兰 | 104866305109255 | 66 | 55 | 243 | 364 |
19 | 刘余 | 106316200005541 | 65 | 67 | 230 | 362 |
20 | 苏佳 | 104596614500191 | 67 | 66 | 227 | 360 |
21 | 龙佳妮 | 106316200005516 | 63 | 61 | 234 | 358 |
22 | 张曦予 | 106316200005370 | 71 | 66 | 220 | 357 |
23 | 朱镜潘 | 106316200005455 | 65 | 45 | 247 | 357 |
24 | 杨方瑞 | 106106100400099 | 58 | 72 | 227 | 357 |
25 | 李春梅 | 103126210006287 | 62 | 49 | 245 | 356 |
26 | 刘学杨 | 106316200005375 | 68 | 51 | 237 | 356 |
27 | 张垚 | 106106105300008 | 62 | 56 | 238 | 356 |
28 | 肖宇涵 | 106106105300241 | 62 | 69 | 225 | 356 |
29 | 吴雨欣 | 106106105300189 | 61 | 69 | 224 | 354 |
30 | 李媛媛 | 105596210004899 | 64 | 56 | 234 | 354 |
31 | 刘雪凝 | 106106100400012 | 65 | 71 | 218 | 354 |
32 | 张慧玲 | 105596210013503 | 79 | 49 | 226 | 354 |
33 | 罗雨柔 | 106106105300160 | 62 | 62 | 229 | 353 |
34 | 杨思影 | 106106105300055 | 57 | 60 | 236 | 353 |
35 | 游棋媛 | 106106100400007 | 63 | 57 | 233 | 353 |
36 | 冯钰婷 | 106106105300331 | 63 | 45 | 245 | 353 |
37 | 徐路 | 105596210005818 | 74 | 63 | 215 | 352 |
38 | 李志豪 | 116466511913341 | 65 | 50 | 237 | 352 |
39 | 谢小玲 | 105336510904113 | 67 | 56 | 228 | 351 |
40 | 寇豪 | 106106105300461 | 55 | 67 | 229 | 351 |
41 | 王佳仪 | 105596210000164 | 67 | 50 | 233 | 350 |
42 | 石懿涵 | 104596410506511 | 64 | 65 | 221 | 350 |
43 | 朱玥妍 | 106316200005409 | 61 | 52 | 236 | 349 |
44 | 刘奎 | 106606000002097 | 64 | 46 | 238 | 348 |
45 | 吴嘉晖 | 103126210003669 | 59 | 56 | 233 | 348 |
46 | 肖乾锋 | 106316200005449 | 60 | 50 | 238 | 348 |
47 | 王梓琪 | 106106105300321 | 70 | 68 | 210 | 348 |
48 | 陈江霞 | 106316200005444 | 59 | 44 | 244 | 347 |
49 | 向珂 | 105596210015249 | 74 | 74 | 199 | 347 |
50 | 杨民茗 | 106316200005542 | 69 | 57 | 221 | 347 |
51 | 徐霄 | 104866305109190 | 58 | 60 | 229 | 347 |
52 | 梁孟凡 | 104596413701761 | 68 | 66 | 212 | 346 |
53 | 陈曦宁 | 106316200005506 | 65 | 57 | 224 | 346 |
54 | 王静 | 103846211201204 | 65 | 74 | 207 | 346 |
55 | 杜艺锋 | 106106105300325 | 58 | 64 | 224 | 346 |
56 | 谭艺 | 106316200005536 | 77 | 67 | 202 | 346 |
57 | 侯永豪 | 103666210006743 | 63 | 57 | 225 | 345 |
58 | 颜洁 | 106606000001968 | 63 | 56 | 226 | 345 |
59 | 李芳 | 106316200005577 | 68 | 61 | 216 | 345 |
60 | 钱陈 | 106316200002053 | 65 | 54 | 225 | 344 |
61 | 赵阳 | 106106105300028 | 55 | 66 | 223 | 344 |
62 | 王学涵 | 920276151093236 | 61 | 73 | 210 | 344 |
63 | 唐妤悦 | 106316200005318 | 64 | 69 | 211 | 344 |
64 | 唐冰菡 | 106106105300408 | 58 | 70 | 215 | 343 |
65 | 李佶航 | 106316200005576 | 76 | 60 | 207 | 343 |
66 | 朱莉 | 106606000001978 | 61 | 58 | 223 | 342 |
67 | 万琼忆 | 107306121004572 | 69 | 80 | 193 | 342 |
68 | 高嘉雪 | 106316200005329 | 68 | 66 | 208 | 342 |
69 | 李逸凡 | 106106105300254 | 60 | 66 | 215 | 341 |
70 | 邱露億 | 106316200005386 | 59 | 50 | 232 | 341 |
71 | 杨文秀 | 106106105300324 | 63 | 60 | 218 | 341 |
72 | 崔建怡 | 106316200005503 | 64 | 55 | 221 | 340 |
73 | 雷雪 | 106106105300435 | 54 | 51 | 235 | 340 |
74 | 赵临菲 | 106106105300041 | 59 | 71 | 210 | 340 |
75 | 王一萍 | 106316200005287 | 66 | 52 | 221 | 339 |
76 | 朱欣婕 | 106106105300332 | 61 | 72 | 206 | 339 |
77 | 易欣 | 103126210003839 | 63 | 59 | 216 | 338 |
78 | 陈紫涵 | 106316200005545 | 64 | 70 | 204 | 338 |
79 | 白红艳 | 106606000001983 | 70 | 42 | 226 | 338 |
80 | 张双艳 | 106316200002086 | 69 | 54 | 215 | 338 |
81 | 龙雯昕 | 103666210006953 | 66 | 56 | 215 | 337 |
82 | 夫春雪 | 106106100400090 | 63 | 58 | 216 | 337 |
83 | 董珏 | 106106105300328 | 59 | 69 | 209 | 337 |
84 | 陆春江 | 105596210015095 | 67 | 50 | 219 | 336 |
85 | 王莹菡 | 105596210016079 | 71 | 48 | 217 | 336 |
86 | 柯炜怀 | 106316200005395 | 71 | 63 | 202 | 336 |
87 | 张梦茜 | 105596210015345 | 70 | 40 | 226 | 336 |
88 | 石雨鑫 | 106106105300407 | 64 | 62 | 210 | 336 |
89 | 向红燕 | 106316200005411 | 66 | 59 | 210 | 335 |
90 | 张浩搏 | 104596413805221 | 70 | 57 | 208 | 335 |
91 | 黄婉玲 | 106606000001930 | 60 | 48 | 227 | 335 |
92 | 张耀文 | 106316200005480 | 67 | 55 | 213 | 335 |
93 | 毛一能 | 106106105300357 | 59 | 63 | 213 | 335 |
94 | 王柏萱 | 101836217223795 | 68 | 63 | 203 | 334 |
95 | 黄仙利 | 105596210007047 | 73 | 50 | 210 | 333 |
96 | 易学梅 | 106316200005601 | 70 | 55 | 207 | 332 |
97 | 谭芮廷 | 106316200005446 | 60 | 49 | 223 | 332 |
98 | 李晓涵 | 103846215301565 | 70 | 67 | 195 | 332 |
99 | 吴玉沙 | 106106105300088 | 58 | 73 | 201 | 332 |
100 | 王茂霞 | 106316200005550 | 68 | 45 | 219 | 332 |
101 | 谭莉 | 106106105300019 | 60 | 61 | 211 | 332 |
102 | 于美琪 | 101836217217190 | 76 | 54 | 202 | 332 |
103 | 陆超汝 | 105596210013922 | 70 | 63 | 198 | 331 |
104 | 卢泰旭 | 137056105300025 | 72 | 70 | 188 | 330 |
105 | 王宣 | 104596413702201 | 66 | 64 | 200 | 330 |
106 | 陈心源 | 102486122602939 | 51 | 62 | 216 | 329 |
107 | 郭颖 | 105596210007183 | 69 | 64 | 196 | 329 |
108 | 钟梓欣 | 121216000004754 | 71 | 55 | 203 | 329 |
109 | 迟轶阳 | 105336140303987 | 71 | 64 | 194 | 329 |
110 | 薛天骁 | 106106105300090 | 64 | 64 | 201 | 329 |
111 | 邹霞新 | 106106105300429 | 66 | 64 | 199 | 329 |
112 | 姜宇杰 | 106106100400054 | 57 | 54 | 217 | 328 |
113 | 胡富燚 | 106106105300218 | 63 | 61 | 204 | 328 |
114 | 向怡佳 | 106316200005528 | 67 | 48 | 213 | 328 |
115 | 董曼玲 | 106106105300329 | 58 | 72 | 198 | 328 |
116 | 漆译韩 | 121216000005668 | 64 | 66 | 197 | 327 |
117 | 李丹阳 | 106316200005561 | 62 | 65 | 200 | 327 |
118 | 古祥静 | 105596210015395 | 67 | 62 | 198 | 327 |
119 | 李剑华 | 103846215101528 | 60 | 61 | 206 | 327 |
120 | 杨雨芮 | 106106100400058 | 61 | 60 | 206 | 327 |
121 | 夏琪琪 | 106986511816517 | 59 | 59 | 209 | 327 |
122 | 王晓倩 | 106106105300431 | 64 | 56 | 207 | 327 |
123 | 郭庆贺 | 104226510906265 | 58 | 48 | 221 | 327 |
124 | 程国涛 | 105596210007048 | 62 | 46 | 219 | 327 |
西南医科大学公共卫生学院
2026年4月9日
下一条:西南医科大学公共卫生学院2026年公共卫生(105300)硕士研究生招生复试调剂通知